Send Message
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| Fonctionnalité | Fourgon réfrigéré électrique Newbase OEM | Véhicule Frigorifique Traditionnel |
| Taille de la boîte de chargement | Conception compacte adaptée à la livraison du « dernier kilomètre » | Généralement plus grand avec une flexibilité moindre |
| Capacité de charge | 1,2 tonne, répondant aux besoins de la chaîne du froid à petite échelle | 5 à 50 tonnes, adapté au transport de gros vrac |
| Performances de refroidissement | Glacière intelligente Newbase ; Large plage (-20°C à +25°C) ; Précision de ±0,5°C ; Refroidissement rapide jusqu'à -10°C en 20 minutes | Équipement de refroidissement traditionnel ; Plage étroite (par exemple, -15°C à +5°C) ; Précision inférieure (±1–2°C) |
| Indice de protection | IP54, étanche à la poussière et à l'eau | Généralement pas d'indice de protection clair |
| Système d'alimentation | Batterie CATL au lithium fer phosphate (LFP) | Alimenté par le carburant, consommation de carburant élevée |
| Intelligence | Fourgon frigorifique OEM avec surveillance IoT ; Suivi de la température/humidité, du GPS et de la batterie en temps réel ; Conforme au SPG | Surtout pas de surveillance intelligente ; Enregistrements temporaires de base uniquement ; Retour de données retardé |
| Scénarios d'application | Chaîne du froid pharmaceutique (vaccins, produits biologiques), livraison de produits frais, supply chain restauration | Principalement pour le transport longue distance ou en vrac ; Faible efficacité pour la livraison urbaine sur de courtes distances |
| Impact environnemental | Zéro émission, axée sur les nouvelles énergies, s'aligne sur les tendances de la logistique verte | Émissions élevées provenant du carburant ; Ne répond pas aux exigences de la politique environnementale |
| Catégorie | Spécifications techniques |
| Gamme | Camion réfrigéré à énergie solaire OEM : autonomie de 300 km via la batterie LFP ; prend en charge un supplément d'énergie solaire monté sur le toit en option. |
| Type de réfrigérant | Réfrigérant écologique R404A ; Refroidissement efficace et conforme aux normes environnementales internationales. |
| Plage de contrôle de la température | Large réglage de -18°C à 20°C ; Refroidissement rapide de la température ambiante à -10°C en 20 minutes. |
| Puissance de fonctionnement | Puissance de fonctionnement maximale 800 W ; Technologie de conversion de fréquence intelligente pour économiser l'énergie. |
| Surveillance intelligente | Module 4G intégré ; Fonctions IoT améliorées ; Traçabilité complète du processus. |


Contactons-nous.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.