Send Message
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| Fonctionnalité | MicroSolution Newbase Nouvelle Énergie | Camions réfrigérés traditionnels |
| Taille de la boîte | Conception compacte optimisée pour la livraison du dernier kilomètre | Généralement encombrant et peu maniable |
| Capacité de charge utile | 1,2 tonnes, idéal pour les besoins de chaîne du froid à petite échelle | 5 à 50 tonnes, conçu pour les longs courriers en vrac |
| Performances de refroidissement | Plage de -20°C à +25°C ; Précision de ±0,5°C ; 20 minutes pour atteindre -10°C | Plage étroite (-15°C à +5°C) ; Faible précision (±1-2°C) |
| Niveau de protection | IP54 étanche à la poussière et à l'eau | Généralement pas d'indice de protection spécifique |
| Energie & Eco | Batterie CATL LFP ; Zéro émission ; Tendance de la logistique verte | Moteur diesel ; Consommation de carburant et émissions élevées |
| Intelligence | Système IoT ; Température/humidité/GPS/alimentation en temps réel ; Conforme au SPG | Surtout pas de surveillance intelligente ; Retour de données retardé |


Contactons-nous.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.